导航栏目 Categories
联系我们 contact us
广州来美科技有限公司
联系人:王先生
手机:13178838184
网址:www.lamyett.com
地址:广州市天河区燕都路68号102之四
流变仪在高粘度样品的触变性和屈服应力测试
添加时间:2021-03-22 03-59-26 作者:chenhui
测试方法:
采用CP5000流变仪
测试条件
样品量:0.075ml
测试温度:25℃
测试剪切速率:1-15S-1
一共测试A\B\C\D\E 5个样品 测试结果如下:
测试方法:DIN/ISO/GB/ASTM ,测试系统:CP5000 | |||||
(测试温度:25℃,粘度:mPa.s;1Pa.s=1000mPa.s) | |||||
剪切速率(s-1) | A | B | C | D | E |
1S-1 | 443502 | 294856 | 45219 | 334059 | 502664 |
2S-1 | 368794 | 235909 | 42402 | 214923 | 319089 |
3S-1 | 348782 | 212249 | 36433 | 187467 | 265204 |
4S-1 | 329678 | 202556 | 27444 | 175254 | 239574 |
5S-1 | 310872 | 185461 | 22672 | 166332 | 229728 |
6S-1 | 287089 | 184667 | 21830 | 157869 | 214039 |
7S-1 | 265183 | 183994 | 17661 | 142438 | 206464 |
8S-1 | 239986 | 180394 | 20891 | 142068 | 194354 |
9S-1 | 228272 | 175253 | 16755 | 136061 | 192483 |
10S-1 | 219473 | 167211 | 16942 | 127445 | 185175 |
11S-1 | 206831 | 154897 | 17411 | 120304 | 184220 |
12S-1 | 195731 | 146899 | 13955 | 112467 | 171335 |
13S-1 | 177997 | 140565 | 13583 | 107625 | 169424 |
14S-1 | 161988 | 135620 | 12289 | 105504 | 170546 |
15S-1 | 152259 | 127190 | 13332 | 100348 | 167774 |
屈服应力mPa | 161383 | 52270 | 29165 | 105660 | 130704 |
触变性Pa/s | 7306 | 4813 | 110 | 3668 | 2987 |
本方法适合产品研发和产品品控:
用户通过测试和样品的使用对比,确认最好用2个产品上下限曲线;在以后品管中,通过测试曲线叠加对比,在两个区间的定为合格产品。
下一篇:流变仪原理